المساهمون
المساهمون في بنك الخليج الدولي
| صندوق الاستثمارات العامة، المملكة العربية السعودية | %97.226 |
| الهيئة العامة للاستثمار، دولة الكويت | %0.730 |
| قطر القابضة ذ.م.م، دولة قطر | %0.730 |
| شركة ممتلكات البحرين القابضة، مملكة البحرين | %0.438 |
| صندوق الاحتياطي العام للدولة، سلطنة عُمان | %0.438 |
| وزارة المالية، الإمارات العربية المتحدة | %0.438 |






