سعر الفائدة الأساسي لدى بنك الخليج الدولي
العملة | النسبة |
---|
درهم إماراتي | %9.00 |
دولار أسترالي | %3.00 |
دينار بحريني | %11.00 |
دولار كندي | %5.00 |
فرنك سويسري | %8.00 |
يورو | %3.50 |
جنيه إسترليني | %2.00 |
دولار هونج كونج | %10.00 |
ين ياباني | %3.00 |
دينار كويتي | %15.00 |
كرونة نرويجية | %5.00 |
ريال قطري | %12.00 |
ريال سعودي | %15.50 |
كرون سويدي | %6.00 |
دولار سنغافوري | %9.50 |
دولار أمريكي | %6.00 |
كرونة دانماركية | %5.30 |
دولار نيوزلندي | %3.75 |
فهمتك
نحن نستخدم ملفات تعريف الرابط (الكوكيز) لإثراء تجربتك. بمواصلة زياراتك لهذا الموقع فإنك توافق على استخدامنا لهذه الملفات. المزيد من المعلومات